Briefkopf
☰ Menü

🎯 2.Kreisliga

📄 Als PDF speichern

Tabelle

Platz Team Anz. Wettk.PunkteDifferenzGesamtringe
1 St. Seb. Schwitten 1 510 154352
2 BSV Frönsberg 3 36 72650
3 SGr Adler Hohenheide 1 46 43485
4 BSV Hemer 3 42 -43399
5 SGr Adler Hohenheide 2 42 -83276
6 BSV Hemer 2 30 -72609
7 St. Seb. Schwitten 2 30 -72490

Wettkämpfe

📅 Wettkampf: 5

Datum Heim Gast MP EP Ringe
⬇️ 12.01.2026 St. Seb. Schwitten 1 SGr Adler Hohenheide 1 2 : 0 3 : 0 874 : 860

📅 Wettkampf: 4

Datum Heim Gast MP EP Ringe
⬇️ 10.12.2025 BSV Hemer 2 St. Seb. Schwitten 1 0 : 2 0 : 3 875 : 884
⬇️ 10.12.2025 SGr Adler Hohenheide 2 St. Seb. Schwitten 2 2 : 0 2 : 1 831 : 841
⬇️ 17.12.2025 BSV Hemer 3 BSV Frönsberg 3 0 : 2 1 : 2 858 : 878

📅 Wettkampf: 3

Datum Heim Gast MP EP Ringe
⬇️ 20.11.2025 BSV Frönsberg 3 SGr Adler Hohenheide 2 2 : 0 3 : 0 888 : 789
⬇️ 21.11.2025 SGr Adler Hohenheide 1 BSV Hemer 2 2 : 0 3 : 0 881 : 872
⬇️ 24.11.2025 St. Seb. Schwitten 1 BSV Hemer 3 2 : 0 3 : 0 867 : 834

📅 Wettkampf: 2

Datum Heim Gast MP EP Ringe
⬇️ 27.10.2025 St. Seb. Schwitten 2 BSV Frönsberg 3 0 : 2 0 : 3 841 : 884
⬇️ 29.10.2025 SGr Adler Hohenheide 2 St. Seb. Schwitten 1 0 : 2 0 : 3 822 : 865
⬇️ 05.11.2025 BSV Hemer 3 SGr Adler Hohenheide 1 0 : 2 1 : 2 847 : 864

📅 Wettkampf: 1

Datum Heim Gast MP EP Ringe
⬇️ 10.10.2025 SGr Adler Hohenheide 1 SGr Adler Hohenheide 2 2 : 0 3 : 0 880 : 834
⬇️ 17.10.2025 St. Seb. Schwitten 1 St. Seb. Schwitten 2 2 : 0 3 : 0 862 : 808
⬇️ 17.10.2025 BSV Hemer 2 BSV Hemer 3 0 : 2 1 : 2 862 : 860


👉 Einzelwertung Luftgewehr Auflage

1.11.10 - Herren I

Rang Name Verein Einzelergebnisse Gesamt Schnitt
1. 🥇 Koch Marcel SpS. Hub.Menden --- | 298 | 299 | --- | --- 597 298,50
2. 🥈 Berghoff Daniel BSV Hemer --- | --- | 295 | 290 | --- 585 292,50
3. 🥉 Fingerhut Tobias BSV Frönsberg --- | 294 | 294 | 289 | --- 877 292,30
4. Holle Christopher St. Seb. Schwitten 284 | 288 | 289 | 296 | 298 1455 291,00
5. Vogt Christian BSV Hemer --- | --- | --- | 287 | --- 287 287,00
6. Röhrig Jörg SGr. Adler Hohenheide 293 | 277 | --- | --- | 289 859 286,30
7. Ptok Michael SSG Menden 279 | --- | --- | --- | --- 279 279,00

1.11.11 - Damen I

Rang Name Verein Einzelergebnisse Gesamt Schnitt
1. 🥇 Kleine Marina SpS. Hub.Menden 297 | --- | 299 | --- | --- 596 298,00
2. 🥈 Buschbach Julia BSV Hemer 295 | --- | --- | --- | --- 295 295,00
3. 🥉 Höppe Ina BSV Hemer 292 | 293 | --- | 296 | --- 881 293,70
4. Holle-Priachin Maria St. Seb. Schwitten 298 | 289 | 290 | 297 | 292 1466 293,20
5. Meyer Marie SSG Sümmern 294 | 293 | 291 | 287 | --- 1165 291,30
6. Lipinski Kordula St. Seb. Schwitten 265 | 270 | --- | 286 | --- 821 273,70

1.11.70 - Senioren I männl.

Rang Name Verein Einzelergebnisse Gesamt Schnitt
1. 🥇 Fehlberg Jens SpS. Hub.Menden 300 | --- | 300 | --- | --- 600 300,00
2. 🥈 Irnig Thorsten BSV Frönsberg --- | 298 | 296 | 298 | --- 892 297,30
3. 🥉 Dahlum Werner BSV Frönsberg --- | 298 | 299 | 295 | --- 892 297,30
4. Leiber Ralf BSV Frönsberg --- | --- | 296 | --- | --- 296 296,00
5. Hoffeld Holger SSG Menden --- | 296 | --- | 294 | --- 590 295,00
6. Labinski Peter SSG Sümmern --- | 296 | 297 | 288 | --- 881 293,70
7. Lange Alexander SpS. Hub.Menden --- | --- | --- | 292 | --- 292 292,00
8. Syperek Frank SGr. Adler Hohenheide 292 | 287 | --- | 295 | --- 874 291,30
9. Benke Sven BSV Hemer --- | --- | --- | 288 | --- 288 288,00
10. Werth Andreas St. Seb. Schwitten 279 | 289 | --- | 286 | --- 854 284,70

1.11.71 - Senioren I weibl.

Rang Name Verein Einzelergebnisse Gesamt Schnitt
1. 🥇 Albrecht Susanne BSV Hemer --- | --- | 298 | 296 | --- 594 297,00
2. 🥈 Klapper Heidi BSV Frönsberg 296 | 297 | 294 | 298 | --- 1185 296,30
3. 🥉 Schmerder Janina BSV Frönsberg --- | 298 | 294 | 295 | --- 887 295,70
4. Berten Petra BSV Frönsberg 298 | 298 | 291 | 290 | --- 1177 294,30
5. Hellmann Heidrun SGr. Adler Hohenheide 291 | 290 | 291 | --- | 291 1163 290,80
6. Kick Stephanie BSV Hemer 294 | --- | 288 | 289 | --- 871 290,30
7. Pantel Ute St. Seb. Schwitten 290 | --- | 288 | 291 | 284 1153 288,30
8. Ulrich Anja BSV Hemer 287 | --- | 286 | 290 | --- 863 287,70
9. Wheeldon Christin BSV Frönsberg 287 | --- | 283 | --- | --- 570 285,00
10. Brontz Christine St. Seb. Schwitten 280 | 288 | 284 | --- | 276 1128 282,00

1.11.72 - Senioren II männl.

Rang Name Verein Einzelergebnisse Gesamt Schnitt
1. 🥇 Langenhorst Udo BSV Frönsberg 294 | 297 | 299 | 296 | --- 1186 296,50
2. 🥈 Schilke Holger BSV Hemer 299 | 295 | 295 | 294 | --- 1183 295,80
3. 🥉 Pinheiro Martin SSG Sümmern 297 | --- | 293 | 296 | --- 886 295,30
4. Neuhoff Jörg BSV Hemer 294 | 288 | 290 | 288 | --- 1160 290,00
5. August Michael SGr. Adler Hohenheide 293 | 292 | 292 | --- | 281 1158 289,50
6. Ulrich Ralf BSV Hemer 288 | 287 | 290 | --- | --- 865 288,30
7. Fischer Jörg SGr. Adler Hohenheide 277 | 272 | 278 | --- | --- 827 275,70
8. Wahl Stefan BSV Hemer 281 | 279 | 266 | --- | --- 826 275,30

1.11.73 - Senioren II weibl.

Rang Name Verein Einzelergebnisse Gesamt Schnitt
1. 🥇 Nüßing Karin BSV Frönsberg 300 | 300 | 297 | 298 | --- 1195 298,80

1.11.74 - Senioren III männl.

Rang Name Verein Einzelergebnisse Gesamt Schnitt
1. 🥇 Disney Ian SSG Sümmern 298 | 297 | 297 | 298 | --- 1190 297,50
2. 🥈 Hellwich Andreas SSG Sümmern 299 | 292 | 295 | 296 | --- 1182 295,50
3. 🥉 Wheeldon Mark SGr. Adler Hohenheide 294 | 295 | 298 | --- | 288 1175 293,80
4. Schöttel Jörg SSG Sümmern --- | 293 | --- | 290 | --- 583 291,50
5. Lo Piano Angelo SSG Sümmern 287 | 292 | --- | --- | --- 579 289,50

1.11.75 - Senioren III weibl.

Rang Name Verein Einzelergebnisse Gesamt Schnitt
1. 🥇 Gajewski Barbara SSG Menden --- | 294 | 294 | 299 | --- 887 295,70
2. 🥈 Schattner-M. Ulrike SGr. Adler Hohenheide --- | 273 | --- | 273 | --- 546 273,00
3. 🥉 Heppner Ulrike SGr. Adler Hohenheide 265 | 263 | 239 | 268 | --- 1035 258,80

1.11.76 - Senioren IV männl

Rang Name Verein Einzelergebnisse Gesamt Schnitt
1. 🥇 Fuhrmann Günter SSG Menden 297 | 298 | 296 | 290 | --- 1181 295,30
2. 🥈 Gajewski Ralf SSG Menden --- | 295 | 296 | 293 | --- 884 294,70
3. 🥉 Bute Wolfgang SSG Menden 293 | 293 | 295 | --- | --- 881 293,70
4. Stephan Egon BSV Frönsberg 286 | --- | 289 | --- | --- 575 287,50
5. Wittmann Martin SSG Menden 286 | --- | --- | --- | --- 286 286,00
6. Schmidt Bernhard BSV Hemer 291 | 281 | 278 | 283 | --- 1133 283,30

1.11.78 - Senioren V männl.

Rang Name Verein Einzelergebnisse Gesamt Schnitt
1. 🥇 Hönig Heinz SSG Menden 299 | 300 | 300 | 300 | --- 1199 299,80
2. 🥈 Eismann Dieter SSG Sümmern --- | 293 | 299 | 296 | --- 888 296,00
3. 🥉 Fischer Horst BSV Frönsberg --- | 292 | 297 | 288 | --- 877 292,30
4. Gerke Ludger SSG Menden --- | 295 | 289 | 292 | --- 876 292,00
5. Mohs Wolfgang SSG Sümmern 283 | 286 | 287 | 290 | --- 1146 286,50
6. Vogt Helmut BSV Hemer 281 | --- | --- | --- | --- 281 281,00

1.11.80 - Senioren VI männl.

Rang Name Verein Einzelergebnisse Gesamt Schnitt
1. 🥇 Krejci Ignaz SpS. Hub.Menden 297 | 297 | --- | 300 | --- 894 298,00
2. 🥈 Meitza Gerd SpS. Hub.Menden --- | 296 | --- | 295 | --- 591 295,50
3. 🥉 Henneböhl Hubert St. Seb. Schwitten 277 | 282 | --- | --- | --- 559 279,50
4. Ross Günter SGr. Adler Hohenheide 283 | --- | 272 | 263 | --- 818 272,70
5. Jostmann Udo SSG Menden 271 | --- | --- | --- | --- 271 271,00
6. Wiesemann Peter St. Seb. Schwitten 252 | 266 | --- | 269 | --- 787 262,30

👥 Besucherstatistik

Gesamt: 1203

Heute: 4

Letzte Besuche:
  • 16.01.2026 – 02:47 Uhr
  • 16.01.2026 – 02:15 Uhr
  • 16.01.2026 – 01:55 Uhr
  • 16.01.2026 – 01:46 Uhr
  • 15.01.2026 – 23:58 Uhr