🎯 1. Kreisliga
Tabelle
| Platz | Team | Anz. Wettk. | Punkte | Differenz | Gesamtringe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSG Menden 1 | 6 | 12 | 14 | 5333 |
| 2 | SpS Hub. Menden 1 | 6 | 8 | 6 | 5345 |
| 3 | BSV Frönsberg 2 | 6 | 8 | 4 | 5329 |
| 4 | BSV Frönsberg 1 | 6 | 6 | 2 | 5283 |
| 5 | SSG Sümmern 1 | 6 | 6 | 0 | 5332 |
| 6 | SSG Menden 2 | 6 | 6 | -2 | 5254 |
| 7 | SSG Sümmern 2 | 6 | 2 | -10 | 5239 |
| 8 | BSV Hemer 1 | 6 | 0 | -14 | 4994 |
Wettkämpfe
📅 Wettkampf: 6
| Datum | Heim | Gast | MP | EP | Ringe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⬇️ | 12.02.2026 | BSV Frönsberg 2 | BSV Hemer 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 890 : 590 |
| ⬇️ | 17.02.2026 | SSG Sümmern 1 | SpS Hub. Menden 1 | 0 : 2 | 1 : 2 | 890 : 898 |
| ⬇️ | 18.02.2026 | SSG Menden 1 | BSV Frönsberg 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 890 : 886 |
| ⬇️ | 18.02.2026 | SSG Sümmern 2 | SSG Menden 2 | 0 : 2 | 1 : 2 | 873 : 881 |
📅 Wettkampf: 5
| Datum | Heim | Gast | MP | EP | Ringe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⬇️ | 19.01.2026 | SpS Hub. Menden 1 | SSG Sümmern 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 877 : 865 |
| ⬇️ | 23.01.2026 | BSV Hemer 1 | SSG Menden 1 | 0 : 2 | 0 : 3 | 880 : 893 |
| ⬇️ | 28.01.2026 | SSG Menden 2 | BSV Frönsberg 2 | 0 : 2 | 1 : 2 | 882 : 885 |
| ⬇️ | 29.01.2026 | BSV Frönsberg 1 | SSG Sümmern 1 | 0 : 2 | 1 : 2 | 863 : 888 |
📅 Wettkampf: 4
| Datum | Heim | Gast | MP | EP | Ringe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⬇️ | 08.12.2025 | SSG Sümmern 2 | BSV Frönsberg 1 | 0 : 2 | 0 : 3 | 871 : 883 |
| ⬇️ | 10.12.2025 | SSG Menden 2 | SpS Hub. Menden 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 885 : 887 |
| ⬇️ | 11.12.2025 | BSV Frönsberg 2 | SSG Menden 1 | 0 : 2 | 1 : 2 | 886 : 883 |
| ⬇️ | 29.12.2025 | SSG Sümmern 1 | BSV Hemer 1 | 2 : 0 | 3 : 0 | 890 : 880 |
📅 Wettkampf: 3
| Datum | Heim | Gast | MP | EP | Ringe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⬇️ | 12.11.2025 | SSG Menden 1 | SSG Sümmern 1 | 2 : 0 | 3 : 0 | 892 : 885 |
| ⬇️ | 20.11.2025 | BSV Frönsberg 1 | SSG Menden 2 | 2 : 0 | 3 : 0 | 891 : 878 |
| ⬇️ | 24.11.2025 | SpS Hub. Menden 1 | BSV Frönsberg 2 | 2 : 0 | 3 : 0 | 898 : 879 |
| ⬇️ | 26.11.2025 | BSV Hemer 1 | SSG Sümmern 2 | 0 : 2 | 1 : 2 | 880 : 887 |
📅 Wettkampf: 2
| Datum | Heim | Gast | MP | EP | Ringe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⬇️ | 31.10.2025 | SpS Hub. Menden 1 | BSV Frönsberg 1 | 0 : 2 | 1 : 2 | 891 : 893 |
| ⬇️ | 05.11.2025 | SSG Menden 2 | BSV Hemer 1 | 2 : 0 | 3 : 0 | 885 : 876 |
| ⬇️ | 06.11.2025 | SSG Sümmern 2 | SSG Menden 1 | 0 : 2 | 0 : 3 | 879 : 893 |
| ⬇️ | 06.11.2025 | BSV Frönsberg 2 | SSG Sümmern 1 | 2 : 0 | 3 : 0 | 895 : 885 |
📅 Wettkampf: 1
| Datum | Heim | Gast | MP | EP | Ringe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⬇️ | 01.10.2025 | SSG Menden 1 | SSG Menden 2 | 2 : 0 | 3 : 0 | 882 : 843 |
| ⬇️ | 01.10.2025 | BSV Hemer 1 | SpS Hub. Menden 1 | 0 : 2 | 0 : 3 | 888 : 894 |
| ⬇️ | 01.10.2025 | SSG Sümmern 1 | SSG Sümmern 2 | 2 : 0 | 3 : 0 | 894 : 864 |
| ⬇️ | 01.10.2025 | BSV Frönsberg 1 | BSV Frönsberg 2 | 0 : 2 | 0 : 3 | 867 : 894 |
👉 Einzelwertung Luftgewehr Auflage
1.11.10 - Herren I
| Rang | Name | Verein | Einzelergebnisse | Gesamt | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 🥇 | Koch Marcel | SpS. Hub.Menden | --- | 298 | 299 | --- | --- | 299 | 896 | 298,70 |
| 2. 🥈 | Berghoff Daniel | BSV Hemer | --- | --- | 295 | 290 | 292 | 294 | 1171 | 292,80 |
| 3. 🥉 | Fingerhut Tobias | BSV Frönsberg | --- | 294 | 294 | 289 | 297 | 288 | 1462 | 292,40 |
| 4. | Holle Christopher | St. Seb. Schwitten | 284 | 288 | 289 | 296 | 298 | --- | 1455 | 291,00 |
| 5. | Röhrig Jörg | SGr. Adler Hohenheide | 293 | 277 | --- | --- | 289 | 279 | 1138 | 284,50 |
| 6. | Vogt Christian | BSV Hemer | --- | --- | --- | 287 | --- | 278 | 565 | 282,50 |
| 7. | Ptok Michael | SSG Menden | 279 | --- | --- | --- | --- | --- | 279 | 279,00 |
1.11.11 - Damen I
| Rang | Name | Verein | Einzelergebnisse | Gesamt | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 🥇 | Kleine Marina | SpS. Hub.Menden | 297 | --- | 299 | --- | --- | --- | 596 | 298,00 |
| 2. 🥈 | Buschbach Julia | BSV Hemer | 295 | --- | --- | --- | --- | --- | 295 | 295,00 |
| 3. 🥉 | Höppe Ina | BSV Hemer | 292 | 293 | --- | 296 | 296 | 296 | 1473 | 294,60 |
| 4. | Holle-Priachin Maria | St. Seb. Schwitten | 298 | 289 | 290 | 297 | 292 | --- | 1466 | 293,20 |
| 5. | Disney Marie | SSG Sümmern | 294 | 293 | 291 | 287 | 290 | 291 | 1746 | 291,00 |
| 6. | Lipinski Kordula | St. Seb. Schwitten | 265 | 270 | --- | 286 | 268 | 261 | 1350 | 270,00 |
1.11.70 - Senioren I männl.
| Rang | Name | Verein | Einzelergebnisse | Gesamt | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 🥇 | Fehlberg Jens | SpS. Hub.Menden | 300 | --- | 300 | --- | --- | 299 | 899 | 299,70 |
| 2. 🥈 | Irnig Thorsten | BSV Frönsberg | --- | 298 | 296 | 298 | 296 | 295 | 1483 | 296,60 |
| 3. 🥉 | Dahlum Werner | BSV Frönsberg | --- | 298 | 299 | 295 | 296 | 294 | 1482 | 296,40 |
| 4. | Labinski Peter | SSG Sümmern | --- | 296 | 297 | 288 | 297 | 298 | 1476 | 295,20 |
| 5. | Hoffeld Holger | SSG Menden | --- | 296 | --- | 294 | 294 | 295 | 1179 | 294,80 |
| 6. | Lange Alexander | SpS. Hub.Menden | --- | --- | --- | 292 | 293 | --- | 585 | 292,50 |
| 7. | Syperek Frank | SGr. Adler Hohenheide | 292 | 287 | --- | 295 | --- | --- | 874 | 291,30 |
| 8. | Leiber Ralf | BSV Frönsberg | --- | --- | 296 | --- | 278 | 293 | 867 | 289,00 |
| 9. | Benke Sven | BSV Hemer | --- | --- | --- | 288 | --- | --- | 288 | 288,00 |
| 10. | Werth Andreas | St. Seb. Schwitten | 279 | 289 | --- | 286 | 276 | 285 | 1415 | 283,00 |
1.11.71 - Senioren I weibl.
| Rang | Name | Verein | Einzelergebnisse | Gesamt | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 🥇 | Albrecht Susanne | BSV Hemer | --- | --- | 298 | 296 | --- | --- | 594 | 297,00 |
| 2. 🥈 | Schmerder Janina | BSV Frönsberg | --- | 298 | 294 | 295 | 293 | 298 | 1478 | 295,60 |
| 3. 🥉 | Klapper Heidi | BSV Frönsberg | 296 | 297 | 294 | 298 | --- | 292 | 1477 | 295,40 |
| 4. | Berten Petra | BSV Frönsberg | 298 | 298 | 291 | 290 | 296 | --- | 1473 | 294,60 |
| 5. | Hellmann Heidrun | SGr. Adler Hohenheide | 291 | 290 | 291 | --- | 291 | 293 | 1456 | 291,20 |
| 6. | Ulrich Anja | BSV Hemer | 287 | --- | 286 | 290 | 293 | 294 | 1450 | 290,00 |
| 7. | Pantel Ute | St. Seb. Schwitten | 290 | --- | 288 | 291 | 284 | --- | 1153 | 288,30 |
| 8. | Kick Stephanie | BSV Hemer | 294 | --- | 288 | 289 | 274 | 287 | 1432 | 286,40 |
| 9. | Wheeldon Christin | BSV Frönsberg | 287 | --- | 283 | --- | 287 | 274 | 1131 | 282,80 |
| 10. | Brontz Christine | St. Seb. Schwitten | 280 | 288 | 284 | --- | 276 | --- | 1128 | 282,00 |
1.11.72 - Senioren II männl.
| Rang | Name | Verein | Einzelergebnisse | Gesamt | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 🥇 | Langenhorst Udo | BSV Frönsberg | 294 | 297 | 299 | 296 | --- | 298 | 1484 | 296,80 |
| 2. 🥈 | Pinheiro Martin | SSG Sümmern | 297 | --- | 293 | 296 | 298 | 295 | 1479 | 295,80 |
| 3. 🥉 | Schilke Holger | BSV Hemer | 299 | 295 | 295 | 294 | 294 | 296 | 1773 | 295,50 |
| 4. | Neuhoff Jörg | BSV Hemer | 294 | 288 | 290 | 288 | 294 | --- | 1454 | 290,80 |
| 5. | Ulrich Ralf | BSV Hemer | 288 | 287 | 290 | --- | 294 | 292 | 1451 | 290,20 |
| 6. | August Michael | SGr. Adler Hohenheide | 293 | 292 | 292 | --- | 281 | 292 | 1450 | 290,00 |
| 7. | Fischer Jörg | SGr. Adler Hohenheide | 277 | 272 | 278 | --- | --- | --- | 827 | 275,70 |
| 8. | Wahl Stefan | BSV Hemer | 281 | 279 | 266 | --- | 267 | --- | 1093 | 273,30 |
1.11.73 - Senioren II weibl.
| Rang | Name | Verein | Einzelergebnisse | Gesamt | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 🥇 | Nüßing Karin | BSV Frönsberg | 300 | 300 | 297 | 298 | --- | 300 | 1495 | 299,00 |
1.11.74 - Senioren III männl.
| Rang | Name | Verein | Einzelergebnisse | Gesamt | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 🥇 | Disney Ian | SSG Sümmern | 298 | 297 | 297 | 298 | 293 | 299 | 1782 | 297,00 |
| 2. 🥈 | Hellwich Andreas | SSG Sümmern | 299 | 292 | 295 | 296 | --- | 296 | 1478 | 295,60 |
| 3. 🥉 | Wheeldon Mark | SGr. Adler Hohenheide | 294 | 295 | 298 | --- | 288 | 287 | 1462 | 292,40 |
| 4. | Lo Piano Angelo | SSG Sümmern | 287 | 292 | --- | --- | --- | --- | 579 | 289,50 |
| 5. | Schöttel Jörg | SSG Sümmern | --- | 293 | --- | 290 | 286 | 284 | 1153 | 288,30 |
1.11.75 - Senioren III weibl.
| Rang | Name | Verein | Einzelergebnisse | Gesamt | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 🥇 | Gajewski Barbara | SSG Menden | --- | 294 | 294 | 299 | 296 | 294 | 1477 | 295,40 |
| 2. 🥈 | Schattner-M. Ulrike | SGr. Adler Hohenheide | --- | 273 | --- | 273 | --- | 272 | 818 | 272,70 |
| 3. 🥉 | Heppner Ulrike | SGr. Adler Hohenheide | 265 | 263 | 239 | 268 | --- | 276 | 1311 | 262,20 |
1.11.76 - Senioren IV männl
| Rang | Name | Verein | Einzelergebnisse | Gesamt | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 🥇 | Fuhrmann Günter | SSG Menden | 297 | 298 | 296 | 290 | 300 | 296 | 1777 | 296,20 |
| 2. 🥈 | Gajewski Ralf | SSG Menden | --- | 295 | 296 | 293 | 294 | 297 | 1475 | 295,00 |
| 3. 🥉 | Bute Wolfgang | SSG Menden | 293 | 293 | 295 | --- | 292 | 290 | 1463 | 292,60 |
| 4. | Stephan Egon | BSV Frönsberg | 286 | --- | 289 | --- | 289 | 282 | 1146 | 286,50 |
| 5. | Wittmann Martin | SSG Menden | 286 | --- | --- | --- | --- | --- | 286 | 286,00 |
| 6. | Schmidt Bernhard | BSV Hemer | 291 | 281 | 278 | 283 | 285 | 289 | 1707 | 284,50 |
| 7. | Arndt Rudolf | SpS. Hub.Menden | --- | --- | --- | --- | 284 | --- | 284 | 284,00 |
1.11.78 - Senioren V männl.
| Rang | Name | Verein | Einzelergebnisse | Gesamt | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 🥇 | Hönig Heinz | SSG Menden | 299 | 300 | 300 | 300 | 299 | 299 | 1797 | 299,50 |
| 2. 🥈 | Eismann Dieter | SSG Sümmern | --- | 293 | 299 | 296 | --- | --- | 888 | 296,00 |
| 3. 🥉 | Gerke Ludger | SSG Menden | --- | 295 | 289 | 292 | --- | 294 | 1170 | 292,50 |
| 4. | Fischer Horst | BSV Frönsberg | --- | 292 | 297 | 288 | 298 | 286 | 1461 | 292,20 |
| 5. | Mohs Wolfgang | SSG Sümmern | 283 | 286 | 287 | 290 | 289 | 292 | 1727 | 287,80 |
| 6. | Vogt Helmut | BSV Hemer | 281 | --- | --- | --- | --- | --- | 281 | 281,00 |
1.11.80 - Senioren VI männl.
| Rang | Name | Verein | Einzelergebnisse | Gesamt | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 🥇 | Krejci Ignaz | SpS. Hub.Menden | 297 | 297 | --- | 300 | 300 | 300 | 1494 | 298,80 |
| 2. 🥈 | Meitza Gerd | SpS. Hub.Menden | --- | 296 | --- | 295 | --- | --- | 591 | 295,50 |
| 3. 🥉 | Henneböhl Hubert | St. Seb. Schwitten | 277 | 282 | --- | --- | 280 | 271 | 1110 | 277,50 |
| 4. | Jostmann Udo | SSG Menden | 271 | --- | --- | --- | --- | --- | 271 | 271,00 |
| 5. | Ross Günter | SGr. Adler Hohenheide | 283 | --- | 272 | 263 | --- | 262 | 1080 | 270,00 |
| 6. | Wiesemann Peter | St. Seb. Schwitten | 252 | 266 | --- | 269 | 269 | 267 | 1323 | 264,60 |
👥 Besucherstatistik
Gesamt: 3064
Heute: 16
Letzte Besuche:
- 02.03.2026 – 10:11 Uhr
- 02.03.2026 – 09:45 Uhr
- 02.03.2026 – 08:49 Uhr
- 02.03.2026 – 08:19 Uhr
- 02.03.2026 – 06:55 Uhr